| 理化項目 | |||
| 重金屬 | 添加劑 | 甲醇含量 | 表觀密度 |
| 五氧化二磷 | 總活性物含量 | 聚磷酸鹽 | 總堿度和游離堿度 |
| 表觀密度 | 去污力 | 熒光增白劑 | 總有效物含量等 |
| 微生物項目 | |||
| 菌落總數 | 大腸桿菌 | 糞大腸菌群 | 綠膿桿菌 |
| 金黃色葡萄球菌 | 白色念珠菌 | 志賀氏菌 | 沙門氏菌等 |
產品展示PRODUCTS
醫(yī)療器械清洗劑檢測
中科檢測
中科檢測是國科控股旗下獨立第三方檢測機構,開展醫(yī)療器械清洗劑檢測服務,包括醫(yī)用清洗劑檢測、醫(yī)用清洗酶檢測等。
堿性清洗劑可有效減少手術器械銹斑和變色的出現,多酶清洗劑對血跡和病原菌有更好的清除作用。多酶清洗液清洗,采用目測法、殘留血檢測與微生物檢測法對兩組清洗效果進行評價。方法通過目測、放大鏡檢查、和進口模擬蛋白測試卡檢測清洗機對金屬器械的清洗效果。結果使用后的器械經過初洗預處理后,在兩小時內置于全自動清洗機內經過水洗、酶洗、漂洗、熱力消毒,上油、干燥等全自動程序處理后,檢測是否可以達到清洗質量標準。
醫(yī)用清洗劑標準:
T/WSJD 002- -2019 醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求
檢測項目:
| 序號 | 檢測項目 | 檢測標準/方法 |
| 1 | 感官 | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
| 2 | 雜質* | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
| 3 | 金屬腐蝕性 | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
| 4 | pH | |
| 5 | 硬度 | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
| 6 | 低溫試驗(物理狀態(tài)穩(wěn)定性) | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
| 7 | 高溫試驗(物理狀態(tài)穩(wěn)定性) | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
| 8 | 有效成分含量穩(wěn)定性(自然存放) | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
| 9 | 有效成分含量穩(wěn)定性(加速試驗) | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
| 10 | 開封后3個月穩(wěn)定性 | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
| 11 | α-淀粉酶活力 | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
| 12 | 蛋白酶活力 | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
| 13 | 脂肪酶活力 | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
| 14 | 血液和細菌混合的清洗效果試驗 | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
| 15 | 對脂肪、蛋白質和淀粉的清洗效果試驗 | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
| 16 | 人工模擬污染物的去除效果試驗 | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
| 17 | 生物膜去除效果試驗 | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
| 18 | 大腸桿菌殺滅率試驗 | 《消毒技術規(guī)范》(2002年版) |
| 19 | 金黃色葡萄球菌殺滅率試驗 | 《消毒技術規(guī)范》(2002年版) |
| 20 | 銅綠假單胞菌殺滅率試驗 | 《消毒技術規(guī)范》(2002年版) |
| 21 | 表面活性劑生物降解度 | 《表面活性劑生物降解度試驗方法》GB/T 15818-2018 |
| 22 | 急性經口毒性試驗 | 《消毒技術規(guī)范》(2002年版)2.3.1 |
| 23 | 一次完整皮膚刺激試驗 | 《消毒技術規(guī)范》(2002年版)2.3.3.3.1 |
| 24 | 皮膚反應試驗 | 《消毒技術規(guī)范》(2002年版)2.3.6 |
| 25 | 菌落總數 | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
醫(yī)用清洗劑生物膜去除效果試驗-CMA資質報告
其他清洗劑檢測項目
醫(yī)用清洗劑生物膜去除效果試驗-CMA資質報告
上一篇: 清洗產品醫(yī)療器械清洗劑檢測







